公司2025年考研录取信息表
发布日期:2025-06-26 来源:太阳成集团tyc33455cc
点击:
| 序号 | 班级 | 姓名 | 考研录取公司 |
| 1 | 道桥21.1 | 肖堰心 | 福州大学 |
| 2 | 道桥21.1 | 孙苗 | 西南石油大学 |
| 3 | 道桥21.1 | 陈洋如 | 西安工业大学 |
| 4 | 道桥21.1 | 桂锦东 | 重庆交通大学 |
| 5 | 道桥21.1 | 罗弘江 | 西南石油大学 |
| 6 | 道桥21.1 | 陈卓 | 西南交通大学 |
| 7 | 道桥21.1 | 邓惠莲 | 西南石油大学 |
| 8 | 道桥21.1 | 唐宝森 | 北京联合大学 |
| 9 | 房建21.1 | 彭露 | 兰州理工大学 |
| 10 | 房建21.1 | 杨耀 | 成都理工大学 |
| 11 | 房建21.1 | 吴思香 | 西南石油大学 |
| 12 | 房建21.1 | 梁灿 | 新疆农业大学 |
| 13 | 房建21.2 | 胥卓彤 | 兰州理工大学 |
| 14 | 房建21.2 | 吴小露 | 兰州理工大学 |
| 15 | 造价21.3 | 肖其鑫 | 西南交通大学 |
| 16 | 造价21.3 | 牟真杰 | 成都理工大学 |
| 17 | 造价21.3 | 刘源 | 重庆交通大学 |
| 18 | 造价21.3 | 吕雪梅 | 重庆交通大学 |
| 19 | 造价21.3 | 罗婷 | 重庆交通大学 |
| 20 | 造价21.3 | 王可 | 成都理工大学 |
| 21 | 造价21.3 | 史发菊 | 西南石油大学 |
| 22 | 造价21.3 | 范天伟 | 重庆邮电大学 |
| 23 | 造价21.3 | 王一行 | 西南科技大学 |
| 24 | 造价21.3 | 江成雨 | 青海民族大学 |
| 25 | 造价21.4 | 彭瑶 | 西南石油大学 |
| 26 | 造价21.4 | 杨文韬 | 西南石油大学 |
| 27 | 造价21.4 | 叶苗 | 重庆交通大学 |
| 28 | 造价21.4 | 吕韩雪 | 西南石油大学 |
| 29 | 造价21.4 | 文萍 | 广西科技大学 |
下一条:公司2024年考研录取信息表